2023年我中心在防城区那梭镇滩浪村建设水稻动态监测点,监测品种3个,分别为坤两优1号、中浙优8号、昌两优馥香占,10月31日进行了测产验收,情况如下:
基本情况监测的三个品种坤两优1号、中浙优8号、昌两优馥香占于7月12日播种,7月26日人工抛秧,8月5日三个品种开始分蘖(插后10天),三个品种于8月29日达到最高分蘖期(插后34天),坤两优1号、中浙优8号、昌两优馥香占始穗期分别于9月27、29、30日,成熟期均于10月31日成熟,抽穗到成熟分别是34、36、37天,三个品种的生育期都是111天。3个品种生长情况详见附表1。
测产验收情况(一)考种情况
三个品种于10月31日取样考种。通过考种得出:坤两优1号、中浙优8号、昌两优馥香占,亩有效穗分别是14.7万穗、18.19万穗、17.4万穗,成穗率分别为47.6%、83.5%、46.5%,每穗总粒数分别为165.5粒、133.1粒、147.5粒,实粒数分别为141.1粒、116.3粒、134.2粒,结实率分别为百分之85.3、87.4、89.6,千粒重分别22.5克、26.2克、24克,折干率分别为85.6%、86.2%、88.4%,全田机收实测亩产分别为387.8公斤,418.5公斤,464.2公斤。详见附表2。
(二)产量分析
天气原因。今年监测点从9月1日至10月18日,那梭镇滩浪村日均气温在25.2℃-26.8之间,在水稻幼穗分化期最适温度范围内(水稻幼穗分化期的最适温度是25-32℃),10月18日至10月31日均气温在23.3℃之间,在水稻灌桨成熟期期最适温度范围内(水稻灌浆最佳温度是20-28度),根据气象台提供的天气情况,今年水稻抽穗灌浆成熟熟期,气温不会影响水稻的灌桨结实,造成今年水稻产量相对降低的主要原因是成熟期连续多雨,且伴有台风,导致中浙8号大部份倒伏、昌两优馥香占部分倒伏。
三、生产建议
(一)品种选择。沿海地区在品种选择上,既要选择品质好、抗病虫,又要选择抗倒伏的品种,通过近几年水稻种植情况了解到,我市抗倒伏又优质的品种主要有九七香、美丝优香泰占、昌两优8号、坤两优1号、天优313、粮发香油占这些品种在我市种植相对抗倒伏,生育期在110-120天之间,建议优先选择这些品种种植。
(二)播种时间的选择。正常年份,防城港市沿海地区早稻宜在3月5日左右播种,生育期超过120天以上的要在2月下旬播种,上思县宜在3月10日左右播种,最迟不超过3月20日,晚稻在7月5日左右播种,最迟不超过7月15日播种,这样能减少或避免出现早稻烂秧、晚稻“寒露风”的影响。
(三)产量提高建议
1.适宜的种植密度。基本苗1.6-1.8万蔸左右。人工抛秧建议亩抛45-50个秧盘;机插建议亩插20-22个秧盘,机插时及时补苗。
2.施肥管理。根据各生育期及时施肥,一是施足分蘖肥在插后7-10天及时施同时要除草;二是攻胎肥在幼穗分化1-3期及时施;三是穗粒肥在水稻灌桨刚勾头时施。
3.水的管理。灌好“养胎水”,适时落晒田。
4.病虫害防治。一是秧苗期施好送嫁药和送嫁肥;二是大田期加强病虫害防治管理。根据田间病虫注意抓好大田四个时期防治即在水稻分蘖盛期、水稻破口前7天和水稻齐穗期(水稻齐穗期主要看田间病虫情况决定是否防治)三是水稻进入幼穗分化期及抽穗期,要加强鼠害的防治。
5.加强台风预防工作。
6.适时收割。
附件:1.水稻生育期调查表
2.水稻经济性状调查表
观测记载项目 | 苗情监测 | |||||
品种名称 | 坤两优1号 | 中浙优8号 | 昌两优馥香占 | |||
年份、处理 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
播种期(月/日) | 7月12日 | 7月12日 | 7月12日 | |||
出苗期(月/日) | 7月15日 | 7月15日 | 7月15日 | |||
三叶期(月/日) | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 | |||
移栽期(月/日) | 7月26日 | 7月26日 | 7月26日 | |||
移栽叶龄(叶) | 4.9 | 4.1 | 4.4 | |||
移栽方式 | 抛秧 | 抛秧 | 抛秧 | |||
返青期(月/日) | 7月31日 | 7月31日 | 7月31日 | |||
分蘖期 | 始期 | (月/日) | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | |
插后天数 | 10 | 10 | 10 | |||
叶龄 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |||
有效 | (月/日) | 9月19日 | 9月19日 | 9月19日 | ||
分蘖 | 插后天数 | 54 | 54 | 61 | ||
终止期 | 有效天数 | 35 | 35 | 35 | ||
叶龄 | 13.4 | 13.5 | 14.4 | |||
最高 | (月/日) | 8月30日 | 8月29日 | 8月29日 | ||
分蘖期 | 插后天数 | 35 | 34 | 34 | ||
分蘖期 | 分蘖天数 | 25 | 24 | 24 | ||
叶龄 | 10.9 | 10.8 | 11.5 | |||
营养生长期(天) | 秧田期 | 14 | 14 | 14 | ||
本田期 | 97 | 97 | 97 | |||
合计 | 111 | 111 | 111 | |||
幼 穗 分 化 期 | 一期 | (月/日) | 9月4日 | 9月6日 | 9月7日 | |
叶龄 | 12.1 | 12.8 | 13.1 | |||
二期 | (月/日) | 9月6日 | 9月8日 | 9月9日 | ||
叶龄 | 12.4 | 12.6 | 13.4 | |||
三期 | (月/日) | 9月8日 | 9月10日 | 9月11日 | ||
叶龄 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | |||
四期 | (月/日) | 9月10日 | 9月12日 | 9月13日 | ||
叶龄 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | |||
五期 | (月/日) | 9月12日 | 9月14日 | 9月15日 | ||
叶龄 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | |||
六期 | (月/日) | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | ||
叶龄 | 13.2 | 13.4 | 14.4 | |||
七期 | (月/日) | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | ||
叶龄 | 13.3 | 13.5 | 14.5 | |||
八期 | (月/日) | 9月26日 | 9月28日 | 9月29日 | ||
叶龄 | 14.1 | 14.5 | 15..2 | |||
始穗期(月/日) | 9月27日 | 9月29日 | 9月30日 | |||
齐穗期(月/日) | 10月4日 | 10月5日 | 10月7日 | |||
成熟期(月/日) | 10月31日 | 10月31日 | 10月31日 | |||
生殖生长期(天) | 49 | 51 | 52 | |||
全生育期(天) | 111 | 111 | 111 | |||
总叶片数 | 14.6 | 15 | 15.6 |
附件2 | ||||
水稻经济性状调查表 | ||||
调查地点:那梭镇滩浪村调查时间:2023年 晚稻 | ||||
观测记载项目 | 苗情监测 | |||
品种名称 | 坤两优1号 | 中浙优8号 | 昌两优馥香占 | |
年份、处理 | 2023 | 2023 | 2023 | |
移栽蔸数(万/亩) | 2.1 | 1.7 | 2.32 | |
基本苗(万/亩) | 6.09 | 5.1 | 9.2 | |
最高苗数(万/亩) | 30.87 | 21.78 | 37.4 | |
蔸有效穗(穗) | 7 | 10.7 | 7.5 | |
亩有效穗数(万) | 14.7 | 18.19 | 17.4 | |
成穗率(%) | 47.6 | 83.5 | 46.5 | |
穗长(cm) | 22.3 | 24.1 | 23.7 | |
每穗总粒数(粒) | 165.5 | 133.1 | 147.5 | |
每穗实粒数(粒) | 141.1 | 116.3 | 134.2 | |
结实率(%) | 85.3 | 87.4 | 89.6 | |
千粒重(克) | 22.5 | 26.2 | 24 | |
折干率(%) | 85.6 | 86.2 | 88.4 | |
理论亩产(公斤) | 396.7 | 471.1 | 476.4 | |
实际亩产(公斤) | 387.8 | 418.5 | 464.2 |
下一篇:小果皮 大“钱景”